Commercial Industrial Bakery Machine Bread Spiral Mixers Dough Mixer
SKU: RBL-0YYZ7
R194,349,00 (Inc VAT, Landed Price Ex-Works Midrand,Deliver Nationwide At A Cost)
In Stock
Important Notice. Delivery is estimated to take up to 60 days, please contact our sale support. View Shipping Policy
Warranty. This product has passed all the required quality check
Description
Commercial Industrial Bakery Machine Bread Spiral Mixers Dough Mixer
Features
1. The machine has two speeds: fast/slow speed with automatic control panel and manual switch (if the automatic panel is damaged)
2. Equipped with safety shield, can ensure the safety of operation.
3. High quality motor, overload and over current protection.
4. Food grade stainless steel material, safe and hygienic.
5. Bearings and belts imported from the United States.
Parameter
Model | Voltage | Power | mixing speed | Bowel capacity | Bowel speed | Size | weight |
HF10 | 220V/50Hz | 0.55KW | 185r/min | 12L | 16r/min | 680*360*750mm | 68kg |
HF20 | 220V/50Hz | 0.75KW | 185r/min | 22L | 16r/min | 690*400*740mm | 76kg |
HF20A | 380V/50Hz | 0.75/0.85KW | 101/202r/min | 22L | 16r/min | 690*400*740mm | 76kg |
HF30 | 380V/50Hz | 1.1KW | 185r/min | 35L | 15r/min | 800*445*790mm | 91kg |
HF30A | 380V/50Hz | 0.85/1.1KW | 101/200r/min | 35L | 15r/min | 800*445*790mm | 91kg |
HF40 | 220V/50Hz | 2.2KW | 185r/min | 40L | 16r/min | 900*500*960mm | 128kg |
HF40A | 380V/50Hz | 1.1/2.2KW | 101/200r/min | 40L | 16r/min | 900*500*960mm | 128kg |
HF50 | 220V/50Hz | 2.2KW | 185r/min | 50L | 16r/min | 950*530*970mm | 135kg |
HF50A | 380V/50Hz | 1.1/2.2KW | 185r/min | 50L | 16r/min | 950*530*970mm | 135kg |
HF60 | 220V/50Hz | 2.4KW | 185r/min | 60L | 16r/min | 980*560*1060mm | 185kg |
HF60A | 380V/50Hz | 1.2/2.4KW | 101/200r/min | 60L | 16r/min | 980*560*1060mm | 185kg |
HF80 | 380V/50Hz | 1.5/2.4KW | 100/200r/min | 80L | 16r/min | 1100*660*1300mm | 429kg |
HF100 | 380V/50Hz | 3/4.5KW | 107/210r/min | 100L | 16r/min | 1160*700*1340mm | 470kg |
HF120 | 380V/50Hz | 3/4.5kw | 107/210r/min | 120L | 16r/min | 1160*700*1400mm | 530kg |
HF130 | 380V/50Hz | 2.8/5.6KW | 107/210r/min | 130L | 16r/min | 1250*830*1450mm | 570kg |
HF200 | 380V/50Hz | 4/9KW | 107/210r/min | 200L | 16r/min | 1400*970*1580mm | 675kg |
HF240L | 380V/50Hz | 5/7.5kw | 107/210r/min | 248L | 16r/min | 1347*1000*1650mm |
735kg |
HF300L | 380V/50Hz | 6.5/13kw | 113/220r/min | 300L | 16r/min | 1000*1550*1750mm | 1000kg |